 |
| Menù |
|
|
 |
| banner |
|
|
 |
| annunci |
|
|
 |
| Meteo |
|
|
 |
|  |
|
VirtualPadova Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   53.03 % (1669717) |
FireFox: |   4.690 % (147665) |
Netscape: |   12.76 % (402025) |
Opera: |   1.302 % (40994) |
Konqueror: |   0.033 % (1058) |
Lynx: |   0.003 % (114) |
Motori di Ricerca: |   13.48 % (424638) |
Sconosciuto: |   14.68 % (462213)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   64.49 % (2030571) |
Linux: |   1.274 % (40124) |
Mac/PPC: |   0.546 % (17198) |
FreeBSD: |   0.063 % (1990) |
SunOS: |   0.067 % (2128) |
IRIX: |   0.015 % (493) |
BeOS: |   0.026 % (826) |
OS/2: |   0.008 % (267) |
AIX: |   0.000 % (7) |
Sconosciuto: |   33.50 % (1054820)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 533 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 890 |
Argomenti Attivi: | 14 |
Commenti Postati: | 879 |
Siti nella Directory: | 18 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 1998/09 FLASH srl
|